Trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc nắm vững hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sổ sách chính xác và đúng quy định pháp luật. Được ban hành nhằm thay thế Quyết định 48, Thông tư 133/2016/TT-BTC mang đến những cải cách quan trọng giúp đơn giản hóa quy trình hạch toán. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng hệ thống đầy đủ cùng kinh nghiệm sử dụng thực tế hiệu quả nhất.
Khái quát về hệ thống tài khoản theo Thông tư 133


Thông tư 133 hệ thống tài khoản (cụ thể là Thông tư 133/2016/TT-BTC) được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016, chính thức thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trước đây. Chế độ kế toán này được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế tại Việt Nam.
Lưu ý, thông tư này không áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có trên 50% vốn điều lệ của Nhà nước, hoặc các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Về mặt cấu trúc, hệ thống tài khoản kế toán này được phân bổ vô cùng khoa học. Hệ thống bao gồm tổng cộng 49 tài khoản cấp 1, được chia thành 9 nhóm loại tài khoản cốt lõi như sau:
- Loại 1 & 2: Tài khoản Tài sản
- Loại 3: Tài khoản Nợ phải trả
- Loại 4: Tài khoản Vốn chủ sở hữu
- Loại 5: Tài khoản Doanh thu
- Loại 6: Tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại 7: Tài khoản Thu nhập khác
- Loại 8: Tài khoản Chi phí khác
- Loại 9: Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh
Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 – Link tải miễn phí


Dưới đây là chi tiết bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 đang được áp dụng. Kế toán viên cần đối chiếu kỹ số hiệu và tên tài khoản để lên sổ sách chính xác.
| SỐ HIỆU TK Cấp 1 | SỐ HIỆU TK Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
| 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | |
| 1112 | Ngoại tệ | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | |
| 1122 | Ngoại tệ | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
| 1388 | Phải thu khác | |
| 141 | Tạm ứng | |
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 155 | Thành phẩm | |
| 156 | Hàng hóa | |
| 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 211 | Tài sản cố định | |
| 2111 | TSCĐ hữu hình | |
| 2112 | TSCĐ thuê tài chính | |
| 2113 | TSCĐ vô hình | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
| 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
| 2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 2288 | Đầu tư khác | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
| 242 | Chi phí trả trước | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
| 3336 | Thuế tài nguyên | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
| 33382 | Các loại thuế khác | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
| 334 | Phải trả người lao động | |
| 335 | Chi phí phải trả | |
| 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | |
| 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | |
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| 4118 | Vốn khác | |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
| 5118 | Doanh thu khác | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
| 611 | Mua hàng | |
| 631 | Giá thành sản xuất | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 635 | Chi phí tài chính | |
| 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
| 6421 | Chi phí bán hàng | |
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
| 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
| 811 | Chi phí khác | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| 911 | %ịnh kết quả kinh doanh | |
Để thuận tiện cho quá trình tra cứu và làm việc trên các phần mềm, bạn có thể download hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 qua các link dưới đây:
Kinh nghiệm sử dụng bảng hệ thống tài khoản Thông tư 133


Dựa theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 133, khi vận hành hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133, người làm kế toán cần đặc biệt lưu ý 2 nguyên tắc sau:
- Quy định về việc sửa đổi, bổ sung tài khoản:
- Nếu doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ đặc thù và muốn bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc thay đổi tên, ký hiệu, phương pháp hạch toán của các tài khoản này, thì bắt buộc phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
- Tuy nhiên, doanh nghiệp hoàn toàn được phép tự mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 (đối với những tài khoản không quy định chi tiết tại danh mục Phụ lục 1) để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ mà không cần phải làm công văn xin phép Bộ Tài chính.
- Cách sử dụng tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết:
Việc hạch toán vào tài khoản cấp 1 (tổng hợp) hay cấp 2 (chi tiết) phụ thuộc vào số lượng đối tượng kế toán phát sinh:
- Bắt buộc dùng tài khoản chi tiết: Khi doanh nghiệp có từ 2 đối tượng kế toán trở lên trong cùng một nhóm, kế toán không được dùng tài khoản tổng hợp để ghi chung. Ví dụ: Công ty có 2 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản VNĐ, 1 tài khoản ngoại tệ USD). Kế toán bắt buộc phải hạch toán riêng vào TK 1121 (Tiền Việt Nam) và TK 1122 (Ngoại tệ), không được gộp chung vào TK 112.
- Được phép linh hoạt: Nếu doanh nghiệp chỉ có duy nhất 1 đối tượng (ví dụ chỉ có tiền gửi bằng VNĐ), thì kế toán có quyền chọn hạch toán vào TK tổng hợp (112) hoặc TK chi tiết (1121). Tuy nhiên, cần tuân thủ nguyên tắc nhất quán trong suốt năm tài chính.
Hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 133 có còn hiệu lực không?


Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm là hiện nay hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 có còn hiệu lực không? Câu trả lời là Vẫn hoàn toàn còn hiệu lực pháp lý.
Hiện tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quyền linh hoạt trong việc lựa chọn chế độ kế toán. Doanh nghiệp có thể tiếp tục áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133, hoặc có thể lựa chọn áp dụng theo Thông tư 99. Vì Thông tư 99 là chế độ kế toán được thiết kế mở rộng, áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp không phân biệt quy mô.
Tùy thuộc vào chiến lược phát triển, nhu cầu quản lý nội bộ cũng như mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế mà ban giám đốc có thể quyết định áp dụng chế độ kế toán sao cho tối ưu và thuận tiện nhất.
Việc hiểu và vận dụng đúng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 là nền tảng vững chắc giúp bộ máy kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trơn tru, minh bạch. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã nắm bắt được cấu trúc danh mục, các lưu ý quan trọng khi hạch toán. Đừng quên tải về bảng tài khoản định dạng PDF hoặc Excel ở trên để hỗ trợ cho công việc hàng ngày của mình nhé!










